



Швидка зарядна станція 320 кВт
UGV-A349CG-С320C320T22J7-D-RMH
Виробник | UGV Chargers |
---|---|
Тип струму | DC |
Кількість портів | 4 |
Тип роз’єму | 2хCCS2, Type 1, Type 2 |
Довжина кабелю | 4,5 м |
Тип виконання | На підлогу |
Потужність, кВт | 320 |
Ультрашвидка зарядна станція 320 кВт UGV Chargers – це найпотужніше рішення для комерційної інфраструктури електротранспорту. Завдяки одночасному підключенню кількох електромобілів, станція забезпечує надшвидке відновлення заряду навіть для авто з великими акумуляторами.
Основні переваги:
Потужність 320 кВт – заряджання до 80% батареї лише за 20–40 хвилин.
Підтримка стандартів CCS2, Type 1, Type 2, що дозволяє обслуговувати різні моделі авто.
Динамічний розподіл потужності між портами для максимальної ефективності.
Можливість інтеграції з OCPP-платформами, що спрощує комерційне використання.
Додаткові опції: платіжний термінал, відеокамера, RFID-карти для ідентифікації користувачів.
Виготовлення з європейських комплектуючих, що гарантує високу надійність.
UGV Chargers – сертифікований виробник зарядних станцій, який пропонує рішення для бізнесу, міської інфраструктури та приватних інвестицій. Установку станції можна виконати на АЗС, паркінгах ТРЦ, біля офісних та житлових комплексів.
Найменування | Значення | ||||||
Підключення до мережі | 3P+N+PE (3P+PEN) | ||||||
Вхідна напруга, В АС | 400 ± 10% | ||||||
Вхідний струм, А | DC (з AC портами) | ||||||
593 | |||||||
Вхідна потужність, кВА | DC (з AC портами) | ||||||
374 | |||||||
Частота, Гц | 50/60 |
Безпека | IEC 61439-2, МЕК 62196-2; |
DSTU EN 61851-1:2019; | |
DSTU EN 61851-22:2002; | |
DSTU EN 61851-23:2014; | |
DSTU EN 61851-24:2015; | |
DSTU EN 61439-1:2016 | |
EMV | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 |
Зарядні кабелі змінного струму | EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2012+A11:2013+ A12:2014+AC:2014 |
Зарядні кабелі постійного струму | IEC 62196-1:2014 IEC 62196-3:2014 |
Зарядні порти (шт.) | 4 (2DC+2AC) | ||||||
DC-порт | CCS Combo 2 | CCS Combo 2 | |||||
Вихідна напруга, В DC | 150-1000 | 150-1000 | |||||
Вихідний струм, А | 500A піково | 500A піково | |||||
Коефіцієнт потужності (при 50% навантаження) | > 0.97 | ||||||
Ефективність | > 94% | ||||||
AC-порт | кабель | ||||||
AC-порт (тип) | Type1 | Type2 | |||||
Максимальна вихідна потужність, кВт | 7 | 22 | |||||
Вихідна напруга, В AC | 230 ± 10% | 400 ± 10% | |||||
Вихідний струм, А | 0-32 | 0-32 |
Робоча температура, ˚C | -25 до + 50 | ||||||
Температура зберігання, ˚C | -25 до + 50 | ||||||
Відносна вологість | 5% до 95% (без конденсату) | ||||||
IP-клас захисту | IP54 (розміщення: всередині та зовні) | ||||||
IK-ударна міцність | 10 | ||||||
Розміри макс. (ШxВxГ), мм | 1300 x 2200 x 870 | ||||||
Вага, кг | 700 | ||||||
Потужність власного споживання: | |||||||
– у режимі очікування, Вт | 100 | ||||||
– потужність антиконденсаційного обігріву, Вт | 400 – 415 | ||||||
– потужність вентиляційної установки, Вт | 460 | ||||||
Рівень шуму (при повному навантаженні), дБ | <55 |
Інше | |||||||
Внутрішній інтерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
Автентфікація/системи розрахунків | RFID, мобільні додатки; розрахунки за часом / кВт (відповідно до побажань замовника) | ||||||
З’єднання | Ethernet / UMTS (3G модем / LTE 4G/Wi-Fi | ||||||
Сумісність | Згідно з DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
Запобіжні заходи | |||||||
Сторона DC (вихід) | Контроль ізоляції Напруга зарядного кабелю Контроль температури зарядних рознімачів Захист від перевантаження | ||||||
Сторона АC (вихід) | Пристрій захисного відключення (ПЗВ) типу В Захист від перевантаження | ||||||
Сторона АС (вхід) | Захист від перевантаження Захист від високої напруги Контроль параметрів мережі | ||||||
Автоматичний вимикач | 3VA1463-5EF32-0AA0 – circuit breaker 3VA1 IEC Frame 630 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=630 A overload protection Ir=440 A…630 A short-circuit protection Ii=4…8 x In nut keeper kit |
Переваги для вашого бізнесу:
Залучення нових клієнтів з електромобілями
Додаткове джерело прибутку через монетизацію зарядок
Підвищення іміджу бренду як сучасного та екологічного
Підтримка OCPP протоколу для інтеграції в мережу зарядних станцій
Надійна робота в будь-яких погодних умовах
UGV Chargers — український бренд, який пропонує надійні, сертифіковані та адаптовані до українських умов зарядні станції. Наша мета — розвиток доступної та якісної інфраструктури електрозарядок в Україні.
Встановіть зарядну станцію UGV Chargers 320 кВт на вашому об’єкті вже сьогодні — інвестуйте в майбутнє вашого бізнесу та підтримайте розвиток електромобільності в Україні.
Наші зарядні станції вже встановлені по всій Україні — перегляньте їх розташування на інтерактивній карті UGV Chargers.