Швидка зарядна станція 60 кВт
UGV-A89CG-C60G60T22J7-D-RMH
| Виробник | UGV Chargers |
|---|---|
| Тип струму | DC |
| Кількість портів | 4 |
| Тип роз’єму | CCS2, GB/T, Type 2, Type 1 |
| Довжина кабелю | 4,5 м |
| Тип виконання | На підлогу |
| Потужність, кВт | 60 |
Зарядна станція UGV Chargers A89CG-C60G60T22J7-D-RMH — це швидка зарядна станція потужністю 60 кВт, розроблена для комерційного використання на АЗС, парковках, біля бізнес-центрів, торгових комплексів, готелів та інших об’єктів інфраструктури. Вона ідеально підходить для локацій із середнім потоком електромобілів і дозволяє ефективно обслуговувати клієнтів без втрати часу.
Станція обладнана 4 типами роз’ємів, що дозволяє обслуговувати різні електромобілі – CCS2, GB/T, Type 2, Type 1.
Максимальна потужність — 60 кВт, що дозволяє заряджати електромобілі до 80% меньш ніж за годину. Такий формат ідеально підходить для тривалих зупинок клієнтів (шопінг, обіди, сервіс).
Зручний сенсорний екран та підтримка сучасних методів оплати роблять процес максимально простим.
Переваги для бізнесу:
Обслуговування більшості електромобілів та мікротранспорту
Додаткове джерело доходу завдяки платній зарядці
Покращення екологічного та інноваційного іміджу компанії
Сумісність із платформами управління завдяки OCPP
Компактність, простота встановлення та обслуговування
UGV Chargers — український виробник зарядних станцій, який забезпечує надійне, сертифіковане обладнання з підтримкою українського сервісу. Всі моделі проєктуються відповідно до європейських технічних стандартів і адаптовані до реалій українського ринку.
Швидка зарядна станція 60 кВт UGV Chargers — це доступне, ефективне та сучасне рішення для розвитку електромобільної інфраструктури на вашому об’єкті.
Наші зарядні станції вже встановлені по всій Україні — перегляньте їх розташування на інтерактивній карті UGV Chargers.
| Найменування | Значення | ||||||
| Підключення до мережі | 3P+N+PE (3P+PEN) | ||||||
| Вхідна напруга, В AC | 400 ± 10% | ||||||
Вхідний струм, A | DC (з AC портами) | ||||||
| 168 | |||||||
Вхідна потужність, кВт | DC (з AC портами) | ||||||
| 97 | |||||||
| Частота, Гц | 50/60 | ||||||
| Найменування | Значення | ||||||
| Безпека | IEC 61439-2, МЕК 62196-2; ДСТУ EN 61851-1:2019; ДСТУ EN 61851-22:2002; ДСТУ EN 61851-23:2014; ДСТУ EN 61851-24:2015; ДСТУ EN 61439-1:2016 | ||||||
| EMV | EN 61000-6-2: 2005; EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 | ||||||
| Найменування | Значення | ||||||
| Зарядні порти (шт.) | 4 (2DC+2AC) | ||||||
| DC-порт | CCS Combo 2 | GBT | |||||
| Вихідна напруга, В DC | 150-1000 | 150-1000 | |||||
| Вихідний струм, А | 165A | 250A | |||||
| Коефіцієнт потужності (при 50% навантаження) | > 0.97 | ||||||
| Ефективність | > 94% | ||||||
| AC-порт | кабель | ||||||
| AC-порт (тип) | Type1 | Type2 | |||||
| Максимальна вихідна потужність, кВт | 7 | 22 | |||||
| Вихідна напруга, В AC | 230 ± 10% | 400 ± 10% | |||||
| Вихідний струм, А | 0-32 | 0-32 | |||||
| Найменування | Значення | ||||||
| Робоча температура, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
| Температура зберігання, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
| Відносна вологість | 5% до 95% (без конденсату) | ||||||
| IP-клас захисту | IP54 (розміщення: всередині та зовні) | ||||||
| Розміри макс. (ШxВxГ), мм | 1100 x 2200 x 700 | ||||||
| Вага, кг | 260 | ||||||
| Потужність власного споживання: | |||||||
| – у режимі очікування, В | 100 | ||||||
| – зі ввімкненим антиконденсаційним обігрівом, В | 600 | ||||||
| – з ввімкненою вентиляцією, В | 300 | ||||||
| Рівень шуму (при повному навантаженні), дБ | <55 | ||||||
| Найменування | Значення | ||||||
| Внутрішній інтерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
| Автентфікація/системи розрахунків | RFID, мобільні додатки; розрахунки за часом / кВт (відповідно до побажань замовника) | ||||||
| З’єднання | Ethernet / UMTS (3G модем / LTE 4G/Wi-Fi | ||||||
| Сумісність | Згідно з DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
| Запобіжні заходи | |||||||
| Сторона DC (вихід) | Контроль ізоляції | ||||||
| Сторона АC (вихід) | Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | ||||||















