Быстрая зарядная станция 80 кВт
UGV-A102CG-H50C80G80T22-D-RMH
| Производитель | UGV Chargers |
|---|---|
| Тип тока | DC |
| Количество портов | 4 |
| Тип разъема | CHAedMO, CCS2, GB/T, Type 2 |
| Длина кабеля | 4,5 м |
| Тип исполнения | На пол |
| Мощность, кВт | 80 |
UGV Chargers A102CG-H50C80G80T22-D-RMH — быстрая зарядная станция мощностью 80 кВт, созданная для коммерческого использования на АЗС, в ТРЦ, отелях, бизнес-центрах, на парковках или муниципальных объектах.
Она сочетает эффективность, универсальность и современные технологии управления процессом зарядки.
Благодаря наличию 4 портов зарядки станция может одновременно обслуживать несколько типов электромобилей — CHAdeMO, CCS2, GB/T, Type 2.
Общая мощность до 80 кВт позволяет зарядить до 80% аккумулятора менее чем за час — это идеальное решение для мест со средним трафиком, где важны надёжность и доступность зарядки без перегрузки сети.
UGV Chargers предусмотрели максимальный комфорт для пользователей.
Преимущества для бизнеса:
Обслуживание различных типов электромобилей (европейских и японских)
Монетизация зарядки — новый источник прибыли
Экологичный имидж и конкурентное преимущество на рынке
Совместимость с платформами через OCPP
Надёжность и адаптация к украинским условиям
UGV Chargers — украинский производитель зарядных станций нового поколения. Всё оборудование разработано в соответствии с современными стандартами безопасности и европейскими требованиями. Гарантированное качество, удобство в использовании и сервисная поддержка — основа нашей философии.
Станция быстрой зарядки 80 кВт от UGV Chargers — оптимальный выбор для бизнеса, стремящегося идти в ногу со временем и поддерживать развитие электромобильности в Украине.
Наши зарядные станции уже установлены по всей Украине — посмотрите их расположение на интерактивной карте UGV Chargers.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Подключение к сети | 3P+N+PE (3P+PEN) |
| Входное напряжение, В AC | 400 ± 10% |
| Входной ток, А | DC (с AC портами): 169 |
| Входная мощность, кВт | DC (с AC портами): 111 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Наименование | Значение | ||||||
| Безопасность |
IEC 61439-2, IEC 62196-2; ГОСТ EN 61851-1:2019; ГОСТ EN 61851-22:2002; ГОСТ EN 61851-23:2014; ГОСТ EN 61851-24:2015; ГОСТ EN 61439-1:2016 | ||||||
| ЭМС |
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Зарядные порты (шт.) | 4 (3DC+1AC) | ||||||
| DC-порт | CHAdeMO | CCS Combo 2 | GBT | ||||
| Выходное напряжение, В DC | 150-500 | 150-1000 | 150-1000 | ||||
| Выходной ток, А | 125A | 220A пиковый | 250A пиковый | ||||
| Коэффициент мощности (при 50% нагрузке) | > 0.97 | ||||||
| Эффективность | > 94% | ||||||
| AC-порт | кабель | ||||||
| AC-порт (тип) | Type 2 | ||||||
| Максимальная выходная мощность, кВт | 22 | ||||||
| Выходное напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
| Выходной ток, А | 0-32 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Рабочая температура, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Температура хранения, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Относительная влажность | 5% до 95% (без конденсата) | ||||||
| Класс защиты IP | IP55 (размещение: внутри и снаружи) | ||||||
| Макс. размеры (ШxВxГ), мм | 1100 x 2200 x 700 | ||||||
| Вес, кг | 260 | ||||||
| Собственное энергопотребление: | |||||||
| – в режиме ожидания, Вт | 100 | ||||||
| – с включённым антиконденсационным обогревом, Вт | 600 | ||||||
| – с включённой вентиляцией, Вт | 300 | ||||||
| Уровень шума (при полной нагрузке), дБ | <55 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Внутренний интерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
| Аутентификация / системы расчётов | RFID, мобильные приложения; расчёты по времени / кВт (по желанию заказчика) | ||||||
| Подключение | Ethernet / UMTS (3G модем) / LTE 4G / Wi-Fi | ||||||
| Совместимость | В соответствии с DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
| Меры безопасности | |||||||
| DC сторона (выход) | Контроль изоляции | ||||||
| AC сторона (выход) | Устройство защитного отключения (УЗО) | ||||||

















