Быстрая зарядная станция 60 кВт
UGV-A89CG-C60G60T22J7-D-RMH
| Производитель | UGV Chargers |
|---|---|
| Тип тока | DC |
| Количество портов | 4 |
| Тип разъема | CCS2, GB/T, Type 2, Type 1 |
| Длина кабеля | 4,5 м |
| Тип исполнения | На пол |
| Мощность, кВт | 60 |
Зарядная станция UGV Chargers A89CG-C60G60T22J7-D-RMH — это быстрая зарядная станция мощностью 60 кВт, разработанная для коммерческого использования на АЗС, парковках, возле бизнес-центров, торговых комплексов, отелей и других инфраструктурных объектов. Она идеально подходит для локаций со средним потоком электромобилей и позволяет эффективно обслуживать клиентов без потери времени.
Станция оснащена 4 типами разъёмов, что позволяет обслуживать различные электромобили — CCS2, GB/T, Type 2, Type 1.
Максимальная мощность — 60 кВт, что позволяет заряжать электромобили до 80% менее чем за час. Такой формат идеально подходит для длительных остановок клиентов (шопинг, обед, обслуживание).
Удобный сенсорный экран и поддержка современных методов оплаты делают процесс максимально простым.
Преимущества для бизнеса:
- Обслуживание большинства электромобилей и микротранспорта
- Дополнительный источник дохода за счёт платной зарядки
- Улучшение экологического и инновационного имиджа компании
- Совместимость с платформами управления благодаря OCPP
- Компактность, простота установки и обслуживания
UGV Chargers — украинский производитель зарядных станций, предоставляющий надёжное, сертифицированное оборудование с украинской сервисной поддержкой. Все модели разрабатываются в соответствии с европейскими техническими стандартами и адаптированы к реалиям украинского рынка.
Быстрая зарядная станция 60 кВт UGV Chargers — это доступное, эффективное и современное решение для развития электромобильной инфраструктуры на вашем объекте.
Наши зарядные станции уже установлены по всей Украине — посмотрите их расположение на интерактивной карте UGV Chargers.
| Наименование | Значение | ||||||
| Подключение к сети | 3P+N+PE (3P+PEN) | ||||||
| Входное напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
| Входной ток, А | DC (с AC портами) | ||||||
| 168 | |||||||
| Входная мощность, кВт | DC (с AC портами) | ||||||
| 97 | |||||||
| Частота, Гц | 50/60 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Безопасность |
IEC 61439-2, IEC 62196-2; ГОСТ EN 61851-1:2019; ГОСТ EN 61851-22:2002; ГОСТ EN 61851-23:2014; ГОСТ EN 61851-24:2015; ГОСТ EN 61439-1:2016 | ||||||
| ЭМС |
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Зарядные порты (шт.) | 4 (2DC+2AC) | ||||||
| DC-порт | CCS Combo 2 | GBT | |||||
| Выходное напряжение, В DC | 150–1000 | 150–1000 | |||||
| Выходной ток, А | 165A | 250A | |||||
| Коэффициент мощности (при 50% нагрузке) | > 0.97 | ||||||
| Эффективность | > 94% | ||||||
| AC-порт | кабель | ||||||
| AC-порт (тип) | Type 1 | Type 2 | |||||
| Максимальная выходная мощность, кВт | 7 | 22 | |||||
| Выходное напряжение, В AC | 230 ± 10% | 400 ± 10% | |||||
| Выходной ток, А | 0–32 | 0–32 | |||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Рабочая температура, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Температура хранения, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Относительная влажность | 5% до 95% (без конденсата) | ||||||
| Класс защиты IP | IP55 (установка внутри и снаружи помещений) | ||||||
| Максимальные габариты (ШxВxГ), мм | 1100 x 2200 x 700 | ||||||
| Вес, кг | 260 | ||||||
| Потребляемая мощность: | |||||||
| – в режиме ожидания, Вт | 100 | ||||||
| – с включённым антиконденсационным обогревом, Вт | 600 | ||||||
| – с включённой вентиляцией, Вт | 300 | ||||||
| Уровень шума (при полной нагрузке), дБ | <55 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Внутренний интерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
| Аутентификация / платёжные системы | RFID, мобильные приложения; расчёты по времени / кВт (по желанию заказчика) | ||||||
| Подключение | Ethernet / UMTS (3G модем) / LTE 4G / Wi-Fi | ||||||
| Совместимость | В соответствии с DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
| Меры безопасности | |||||||
| DC-сторона (выход) | Контроль изоляции | ||||||
| AC-сторона (выход) | Устройство защитного отключения (УЗО) | ||||||

















