Быстрая зарядная станция 240 кВт
UGV-A262CG-C240С240G240T22-D-RMH
| Производитель | UGV Chargers |
|---|---|
| Тип тока | DC |
| Количество портов | 4 |
| Тип разъема | CHAdeMO, CCS2, GB/T, Type 2 |
| Длина кабеля | 4,5 м |
| Тип исполнения | На пол |
| Мощность, кВт | 240 |
UGV Chargers UGV-A262CG-C240С240G240T22-D-RMH — это мощная быстрая зарядная станция мощностью 240 кВт, созданная для интенсивного коммерческого использования в сферах мобильности, ритейла и логистики. Идеально подходит для АЗС, торгово-развлекательных центров, отелей, автосалонов, бизнес-парков, паркингов и городских общественных пространств.
Станция поддерживает одновременную зарядку 4 транспортных средств и совместима с самыми популярными стандартами благодаря наличию таких портов — CHAdeMO, CCS2, GB/T, Type 2.
Максимальная мощность до 240 кВт позволяет зарядить электромобиль до 80% менее чем за час, что делает эту станцию оптимальной для быстрой ротации клиентов на коммерческих объектах.
Сенсорный цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом позволяет легко запустить процесс зарядки.
Преимущества для бизнеса:
- Одновременное обслуживание до трёх электромобилей
- Совместимость с наиболее популярными стандартами
- Идеальное решение для локаций с высоким трафиком
- Дополнительная прибыль благодаря монетизации зарядки
- Совместимость с OCPP — возможность интеграции в сети зарядных станций
UGV Chargers — ведущий украинский производитель зарядных станций, предлагающий сертифицированные, надёжные и инновационные решения для электромобильности. Все станции соответствуют европейским стандартам и адаптированы к реальным условиям эксплуатации в Украине.
Быстрая зарядная станция UGV Chargers 240 кВт — это инвестиция в ваш бизнес, которая сочетает в себе скорость, удобство, безопасность и коммерческую выгоду.
Наши зарядные станции уже установлены по всей Украине — посмотрите их расположение на интерактивной карте UGV Chargers.
| Наименование | Значение | ||||||
| Подключение к сети | 3P+N+PE (3P+PEN) | ||||||
| Входное напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
| Входной ток, А | DC (с AC портами) | ||||||
| 430 | |||||||
| Входная мощность, кВт | DC (с AC портами) | ||||||
| 282 | |||||||
| Частота, Гц | 50/60 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Безопасность |
IEC 61439-2, IEC 62196-2; ДСТУ EN 61851-1:2019; ДСТУ EN 61851-22:2002; ДСТУ EN 61851-23:2014; ДСТУ EN 61851-24:2015; ДСТУ EN 61439-1:2016 | ||||||
| ЭМС (электромагнитная совместимость) |
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Зарядные порты (шт.) | 4 (3DC + 1AC) | ||||||
| DC-порт | CCS Combo 2 | CCS Combo 2 | GBT | ||||
| Выходное напряжение, В DC | 150–1000 | 150–1000 | 150–1000 | ||||
| Выходной ток, А | 500A пик. | 500A пик. | 300A пик. | ||||
| Коэффициент мощности (при 50% нагрузке) | > 0.97 | ||||||
| Эффективность | > 94% | ||||||
| AC-порт | кабель | ||||||
| AC-порт (тип) | Type 2 | ||||||
| Максимальная выходная мощность, кВт | 22 | ||||||
| Выходное напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
| Выходной ток, А | 0–32 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Рабочая температура, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Температура хранения, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Относительная влажность | 5% до 95% (без конденсата) | ||||||
| Класс защиты IP | IP55 (размещение: внутри и снаружи) | ||||||
| Максимальные размеры (ШxВxГ), мм | 1300 x 2200 x 870 | ||||||
| Вес, кг | 600 | ||||||
| Потребляемая мощность: | |||||||
| – в режиме ожидания, Вт | 100 | ||||||
| – с включённым антиконденсационным обогревом, Вт | 600 | ||||||
| – с включённой вентиляцией, Вт | 300 | ||||||
| Уровень шума (при полной нагрузке), дБ | <55 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Внутренний интерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
| Аутентификация / платёжные системы | RFID, мобильные приложения; оплата по времени / кВт (по желанию заказчика) | ||||||
| Подключение | Ethernet / UMTS (3G модем / LTE 4G / Wi-Fi) | ||||||
| Совместимость | В соответствии с ДСТУ EN 61851-1:2014 | ||||||
| Меры безопасности | |||||||
| Сторона DC (выход) | Контроль изоляции | ||||||
| Сторона AC (выход) | Устройство защитного отключения (УЗО) | ||||||

















