Быстрая зарядная станция 120 кВт
UGV-A142CG-H50C120G120T22-D-RMH
| Производитель | UGV Chargers |
|---|---|
| Тип тока | DC |
| Количество портов | 4 |
| Тип разъема | CHAedMO, CCS2, GB/T, Type 2 |
| Длина кабеля | 4,5 м |
| Тип исполнения | На пол |
| Мощность, кВт | 120 |
UGV Chargers A142CG-H50C120G120T22-D-RMH — быстрая зарядная станция мощностью 120 кВт, разработанная специально для коммерческого использования на объектах со средним и высоким трафиком. Идеальное решение для АЗС, паркингов, бизнес-центров, отелей, торговых центров и муниципальных площадок.
Эта модель совместима со всеми популярными стандартами зарядки, что позволяет обслуживать широкий спектр электромобилей — CHAdeMO, CCS2, GB/T, Type 2.
Максимальная суммарная мощность составляет 120 кВт, что позволяет зарядить большинство авто до 80% менее чем за час, обеспечивая высокую пропускную способность и комфорт для пользователей.
Удобный сенсорный интерфейс позволяет клиентам самостоятельно управлять процессом зарядки.
Преимущества для бизнеса:
- Поддержка CCS2, CHAdeMO, Type 2 — универсальность
- Возможность одновременной зарядки нескольких авто
- Дополнительная прибыль от монетизированной зарядки
- Положительный имидж благодаря внедрению эко-инфраструктуры
- Совместимость с протоколом OCPP — лёгкое подключение к сетям зарядных станций
UGV Chargers — это надёжное украинское решение для электромобильной инфраструктуры. Мы производим сертифицированные зарядные станции, адаптированные к украинским условиям и современным потребностям бизнеса.
Быстрая зарядная станция UGV Chargers A142CG-H50C120G120T22-D-RMH (120 кВт) — оптимальный выбор для компаний, которые стремятся повысить лояльность клиентов, получать дополнительную прибыль и внести вклад в устойчивое развитие.
Наши зарядные станции уже установлены по всей Украине — посмотрите их расположение на интерактивной карте UGV Chargers.
| Наименование | Значение | ||||||
| Подключение к сети | 3P+N+PE (3P+PEN) | ||||||
| Входное напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
| Входной ток, А | DC (с AC портами) | ||||||
| 234 | |||||||
| Входная мощность, кВт | DC (с AC портами) | ||||||
| 154 | |||||||
| Частота, Гц | 50/60 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Безопасность |
IEC 61439-2, IEC 62196-2; ГОСТ EN 61851-1:2019; ГОСТ EN 61851-22:2002; ГОСТ EN 61851-23:2014; ГОСТ EN 61851-24:2015; ГОСТ EN 61439-1:2016 | ||||||
| ЭМС |
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Количество зарядных портов | 4 (3DC + 1AC) | ||||||
| DC-порт | CHAdeMO | CCS Combo 2 | GBT | ||||
| Выходное напряжение, В DC | 150–500 | 150–1000 | 150–1000 | ||||
| Выходной ток, А | 125А | 350А (пиковый) | 300А (пиковый) | ||||
| Коэффициент мощности (при 50% нагрузке) | > 0.97 | ||||||
| Эффективность | > 94% | ||||||
| AC-порт | кабель | ||||||
| Тип AC-порта | Type 2 | ||||||
| Максимальная выходная мощность, кВт | 22 | ||||||
| Выходное напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
| Выходной ток, А | 0–32 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Рабочая температура, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Температура хранения, ˚C | -30 до +50 | ||||||
| Относительная влажность | 5% до 95% (без конденсата) | ||||||
| Класс защиты IP | IP55 (установка: внутри и снаружи помещений) | ||||||
| Максимальные размеры (ШxВxГ), мм | 1300 x 2000 x 680 | ||||||
| Вес, кг | 390 | ||||||
| Собственное энергопотребление: | |||||||
| – в режиме ожидания, Вт | 100 | ||||||
| – с включённым антиконденсационным обогревом, Вт | 600 | ||||||
| – с включённой вентиляцией, Вт | 300 | ||||||
| Уровень шума (при полной нагрузке), дБ | <55 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Внутренний интерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
| Аутентификация / системы расчётов | RFID, мобильные приложения; расчёты по времени / кВт (по запросу заказчика) | ||||||
| Подключение | Ethernet / UMTS (3G-модем) / LTE 4G / Wi-Fi | ||||||
| Совместимость | Согласно DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
| Меры безопасности | |||||||
| DC сторона (выход) | Контроль изоляции | ||||||
| AC сторона (выход) | Устройство защитного отключения (УЗО) | ||||||

















