Быстрая зарядная станция 120 кВт
UGV-A142CG-C120C120G120T22-D-RMH
| Производитель | UGV Chargers |
|---|---|
| Тип тока | DC |
| Количество портов | 4 |
| Тип разъема | CCS2, CCS2, GB/T, Type 2 |
| Длина кабеля | 4,5 м |
| Тип исполнения | На пол |
| Мощность, кВт | 120 |
Быстрая зарядная станция UGV Chargers UGV-A142CG-C120C120G120T22-D-RMH мощностью 120 кВт — это эффективное решение для коммерческого использования в сфере электротранспортной инфраструктуры. Она разработана для установки на АЗС, парковках, в торговых центрах, отелях, офисных зданиях и муниципальных объектах.
Модель поддерживает одновременную зарядку нескольких электромобилей благодаря наличию универсальных разъёмов CCS2, CCS2, GB/T, Type 2.
Максимальная мощность станции — 120 кВт, что позволяет зарядить большинство электромобилей до 80% менее чем за час. Это делает её идеальной для локаций со средним и высоким трафиком, где особенно важны скорость и доступность.
Зарядная станция оснащена удобным сенсорным дисплеем, который обеспечивает простое управление процессом зарядки.
Преимущества для вашего бизнеса:
Повышение привлекательности объекта для владельцев электромобилей
Дополнительная прибыль за счёт монетизации зарядок
Позитивный имидж как экологически ориентированной компании
Поддержка протокола OCPP — лёгкое подключение к зарядной сети
Простота установки и технического обслуживания
UGV Chargers — ведущий украинский производитель зарядных станций для электромобилей, который сочетает технологичность, надёжность и удобство. Мы предлагаем оборудование, адаптированное к условиям Украины и требованиям европейских стандартов.
Выбирайте быструю зарядную станцию UGV Chargers 120 кВт — это решение, которое повысит ценность вашего бизнеса и приблизит вас к энергетическому будущему.
Наши зарядные станции уже установлены по всей Украине — посмотрите их расположение на интерактивной карте UGV Chargers.
| Наименование | Значение | ||||||
| Подключение к сети | 3P+N+PE (3P+PEN) | ||||||
| Входное напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
Входной ток, A | DC (с AC портами) | ||||||
| 234 | |||||||
Входная мощность, кВт | DC (с AC портами) | ||||||
| 154 | |||||||
| Частота, Гц | 50/60 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Безопасность | IEC 61439-2, МЕК 62196-2; ДСТУ EN 61851-1:2019; ДСТУ EN 61851-22:2002; ДСТУ EN 61851-23:2014; ДСТУ EN 61851-24:2015; ДСТУ EN 61439-1:2016 | ||||||
| EMV | EN 61000-6-2: 2005; EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Зарядные порты (шт.) | 4 (3DC+1AC) | ||||||
| DC-порт | CCS Combo 2 | CCS Combo 2 | GBT | ||||
| Исходящее напряжение, В DC | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | ||||
| Исходящий ток, А | 350A пиково | 350A пиково | 300A пиково | ||||
| Коэффициент мощности (при 50% нагрузки) | > 0.97 | ||||||
| Эффективность | > 94% | ||||||
| AC-порт | кабель | ||||||
| AC-порт (тип) | Type2 | ||||||
| Максимальная исходящая мощность, кВт | 22 | ||||||
| Исходящее напряжение, В AC | 400 ± 10% | ||||||
| Исходящий ток, А | 0-32 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Рабочая температура, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
| Температура хранения, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
| Относительная влажность | 5% до 95% (без конденсату) | ||||||
| IP-класс защиты | IP55 (размещение: внутри и снаружи) | ||||||
| Размеры макс. (ШхВхГ), мм | 1300 x 2000 x 680 | ||||||
| Вес, кг | 390 | ||||||
| Мощность собственного потребления: | |||||||
| – в режиме ожидания, В | 100 | ||||||
| – с включенным антиконденсационным обогревом, В | 600 | ||||||
| – с включенной вентиляцией, В | 300 | ||||||
| Уровень шума (при полной нагрузке), дБ | <55 | ||||||
| Наименование | Значение | ||||||
| Внутренний интерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
| Автентфикация/системы расчетов | RFID, мобильные приложения; расчеты по времени/кВт (в соответствии с пожеланиями заказчика) | ||||||
| Соединение | Ethernet / UMTS (3G модем / LTE 4G/Wi-Fi | ||||||
| Совместимость | Согласно DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
| Меры предосторожности | |||||||
| Сторона DC (выход) | Контроль изоляции | ||||||
| Сторона АС (выход) | Устройство защитного отключения (УЗО) | ||||||

















