Stationäre Ladestation mit vier Anschlüssen zum schnellen Aufladen von Elektrofahrzeugen mit CCS 2-, GB/T-, CHAdeMO-Kabel und Typ-2-Steckdose, zum Aufladen von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von bis zu 80 kW (CCS-Kabel), 50 kW (CHAdeMO-Kabel), 80 kW (GB/T-Kabel), 22 kW (Typ-2-Steckdose).
| Name des Parameters | Bedeutung |
| Eingangsspannung, V AC | 400 ± 10 % |
| Frequenz, Hz | 50/60 |
| Stromversorgungsschema | 3P+N+PE (3P+PEN) |
| Ausgangsspannung, V DC | 150 … 1000 |
| Ausgangsspannung, V AC (Typ 2) | 400 |
| Maximale Leistungsaufnahme, kW | 109 |
Eigenverbrauchsleistung:
|
|
| Anzahl der Ladeanschlüsse | 4 |
| Länge des CHAdeMO-Kabels, m | 5 |
| Leistung maximaler Anschluss CHAdeMO-Kabel, kW | 50 (150 … 550 V DC) |
| Auflade-Modus | Modus 4 |
| Ladestandard | CHAdeMO |
| CCS-Kabellänge, m | 5 |
| Maximale Leistung des CCS-Kabelanschlusses, kW | 80 (150 … 1000 V DC) |
| Auflade-Modus | Modus 4 |
| Ladestandard | CCS |
| GB/T Kabellänge, m | 5 |
| Maximalleistung Anschluss GB/T-Kabel, kW | 80 (150 … 1000 V DC) |
| Auflade-Modus | Modus 4 |
| Ladestandard | GBT18487 |
| Leistung maximale Anschlussdose Typ 2, kW | 22 (32 A) |
| Auflade-Modus | Modus 3 |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Einhaltung von Vorschriften (Normen) | МЕК 62196-2 DSTU EN 61851-1:2014 DSTU EN 61851-22:2015 DSTU EN 61851-24:2015 DSTU EN 61439-1:2016 |
| Isolationswiderstand bei 2500 V, GΩ | 6.4 |





