Швидка зарядна станція 80 кВт
UGV-A102CG-H50C80G80T22-D-RMH
Виробник | UGV Chargers |
---|---|
Тип струму | DC |
Кількість портів | 4 |
Тип роз’єму | CHAdeMO, CCS2, GB/T, Type 2 |
Довжина кабелю | 4,5 м |
Тип виконання | На підлогу |
Потужність, кВт | 80 |
₴1,363,785.90
Цiна з ПДВ
Швидка зарядна станція UGV Chargers потужністю 80 кВт з 4 портами — ідеальне рішення для швидкого заряджання кількох електромобілів одночасно. Підтримує CCS2, CHAdeMO, GB/T, забезпечуючи сумісність з більшістю моделей авто.
Ця зарядна станція ідеально підходить для встановлення:
на автостоянках та парковках ТРЦ,
біля бізнес-центрів і офісів,
на АЗС і придорожніх зупинках,
у муніципальних і логістичних хабах.
Станція швидкої зарядки UGV Chargers 80 кВт — це надійна комерційна зарядна інфраструктура для швидкого обслуговування електромобілів з мінімальними затратами часу. Розумне управління, модульна система та дистанційний моніторинг роблять її ефективним рішенням для бізнесу.
Найменування | Значення | ||||||
Вхідна напруга, В АС | 400 ± 10% | ||||||
Вхідний струм, А | DC (з AC портами) | ||||||
169 | |||||||
Вхідна потужність, кВА | DC (з AC портами) | ||||||
111 | |||||||
Частота, Гц | 50/60 |
Найменування | Значення | ||||||
Безпека | IEC 61439-2, МЕК 62196-2; | ||||||
DSTU EN 61851-1:2019; | |||||||
DSTU EN 61851-22:2002; | |||||||
DSTU EN 61851-23:2014; | |||||||
DSTU EN 61851-24:2015; | |||||||
DSTU EN 61439-1:2016 | |||||||
EMV | EN 61000-6-2: 2005; EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 |
Найменування | Значення | ||||||
Зарядні порти (шт.) | 4 (3DC+1AC) | ||||||
DC-порт | CHAdeMO | CCS Combo 2 | GBT | ||||
Вихідна напруга, В DC | 150-500 | 150-1000 | 150-1000 | ||||
Вихідний струм, А | 125A | 220A піково | 250A піково | ||||
Коефіцієнт потужності (при 50% навантаження) | > 0.97 | ||||||
Ефективність | > 94% | ||||||
AC-порт | кабель | ||||||
AC-порт (тип) | Type2 | ||||||
Максимальна вихідна потужність, кВт | 22 | ||||||
Вихідна напруга, В AC | 400 ± 10% | ||||||
Вихідний струм, А | 0-32 |
Найменування | Значення | ||||||
Робоча температура, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
Температура зберігання, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
Відносна вологість | 5% до 95% (без конденсату) | ||||||
IP-клас захисту | IP55 (розміщення: всередині та зовні) | ||||||
Розміри макс. (ШxВxГ), мм | 1100 x 2200 x 700
| ||||||
Вага, кг | 260 | ||||||
Потужність власного споживання: | |||||||
– у режимі очікування, В | 100 | ||||||
– зі ввімкненим антиконденсаційним обігрівом, В | 600 | ||||||
– з ввімкненою вентиляцією, В | 300 | ||||||
Рівень шуму (при повному навантаженні), дБ | <55 |
Найменування | Значення | ||||||
Внутрішній інтерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
Автентфікація/системи розрахунків | RFID, мобільні додатки; розрахунки за часом / кВт (відповідно до побажань замовника) | ||||||
З’єднання | Ethernet / UMTS (3G модем / LTE 4G/Wi-Fi | ||||||
Сумісність | Згідно з DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
Запобіжні заходи | |||||||
Сторона DC (вихід) | Контроль ізоляції | ||||||
Сторона АC (вихід) | Пристрій захисного відключення (ПЗВ) |
Також дивляться
- ₴3,235,464.48
- ₴1,128,650.40
- ₴1,561,299.72
- ₴1,669,462.05