Швидка зарядна станція 240 кВт
UGV-A240DG-H50С240C240G240-D-RMH
Виробник | UGV Chargers |
---|---|
Тип струму | DC |
Кількість портів | 4 |
Тип роз’єму | CHAdeMO, CCS2, CCS2, GB/T |
Довжина кабелю | 4,5 м |
Тип виконання | На підлогу |
Потужність, кВт | 240 |
₴3,235,464.48
Цiна з ПДВ
Швидка зарядна станція UGV Chargers потужністю 240 кВт з 4 портами — ідеальне рішення для швидкого заряджання кількох електромобілів одночасно. Підтримує CCS2, CHAdeMO, GB/T, забезпечуючи сумісність з більшістю моделей авто.
Ця зарядна станція ідеально підходить для встановлення:
на автостоянках та парковках ТРЦ,
біля бізнес-центрів і офісів,
на АЗС і придорожніх зупинках,
у муніципальних і логістичних хабах.
UGV Chargers 240 кВт — це надійна комерційна зарядна інфраструктура для швидкого обслуговування електромобілів з мінімальними затратами часу. Розумне управління, модульна система та дистанційний моніторинг роблять її ефективним рішенням для бізнесу.
Найменування | Значення | ||||||
Підключення до мережі | 3P+N+PE (3P+PEN) | ||||||
Вхідна напруга, В AC | 400 ± 10% | ||||||
Вхідний струм, A | DC | ||||||
397 | |||||||
Вхідна потужність, кВт | DC | ||||||
259 | |||||||
Частота, Гц | 50/60 |
Найменування | Значення | ||||||
Безпека | IEC 61439-2, МЕК 62196-2; ДСТУ EN 61851-1:2019; ДСТУ EN 61851-22:2002; ДСТУ EN 61851-23:2014; ДСТУ EN 61851-24:2015; ДСТУ EN 61439-1:2016 | ||||||
EMV | EN 61000-6-2: 2005; EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 |
Найменування | Значення | ||||||
Зарядні порти (шт.) | 4 (4DC) | ||||||
DC-порт | CHAdeMO | CCS Combo 2 | CCS Combo 2 | GBT | |||
Вихідна напруга, В DC | 150-500 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | |||
Вихідний струм, А | 125А | 500A піково | 500A піково | 300A піково | |||
Коефіцієнт потужності (при 50% навантаження) | > 0.97 | ||||||
Ефективність | > 94% |
Найменування | Значення | ||||||
Робоча температура, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
Температура зберігання, ˚C | -30 до + 50 | ||||||
Відносна вологість | 5% до 95% (без конденсату) | ||||||
IP-клас захисту | IP55 (розміщення: всередині та зовні) | ||||||
Розміри макс. (ШxВxГ), мм | 1300 x 2200 x 870 | ||||||
Вага, кг | 600 | ||||||
Потужність власного споживання: | |||||||
– у режимі очікування, В | 100 | ||||||
– зі ввімкненим антиконденсаційним обігрівом, В | 600 | ||||||
– з ввімкненою вентиляцією, В | 300 | ||||||
Рівень шуму (при повному навантаженні), дБ | <55 |
Найменування | Значення | ||||||
Внутрішній інтерфейс | OCPP 1.6 | ||||||
Автентфікація/системи розрахунків | RFID, мобільні додатки; розрахунки за часом / кВт (відповідно до побажань замовника) | ||||||
З’єднання | Ethernet / UMTS (3G модем / LTE 4G/Wi-Fi | ||||||
Сумісність | Згідно з DSTU EN 61851-1:2014 | ||||||
Запобіжні заходи | |||||||
Сторона DC (вихід) | Контроль ізоляції |
Також дивляться
- ₴1,363,785.90
- ₴1,128,650.40
- ₴1,561,299.72
- ₴1,669,462.05